![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 29.9 49.4 1/18/08 11.9 1/22/08 488 0 0.73 3 38 1/30/08 WNW 30.02 58
2 32.7 56.5 2/18/08 9.9 2/11/08 938 0 5.87 3 38 2/19/08 WNW 29.92 76
3 38.6 58.3 3/8/08 20.6 3/30/08 817 0 7.13 4 44 3/8/08 NW 29.96 65
4 49.3 75.8 4/24/08 24.2 4/3/08 476 5 3.73 2 33 4/1/08 ESE 30.02 71
5 55.3 76.5 5/6/08 28.8 5/1/08 319 18 2.70 2 27 5/12/08 W 29.77 73
6 68.9 93.2 6/10/08 49.6 6/3/08 55 170 3.63 1 21 6/8/08 W 29.84 85
7 73.9 88.6 7/17/08 56.6 7/11/08 5 280 3.34 1 24 7/24/08 W 29.87 87
8 68.9 86.1 8/1/08 48.9 8/20/08 47 165 3.94 1 22 8/2/08 W 29.85 85
9 66.0 84.5 9/15/08 43.9 9/20/08 100 131 8.33 1 22 9/7/08 W 30.03 87
10 51.8 74.6 10/1/08 25.6 10/31/08 418 10 2.15 1 34 10/29/08 W 30.02 81
11 45.3 69.1 11/15/08 16.2 11/21/08 439 1 1.67 2 34 11/16/08 WNW 29.97 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.3 93.2 6/10/08 9.9 2/11/08 4101 781 19.43 2 44 3/8/08 W 29.93 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.4 64.7 12:50pm 36.8 11:58pm 13 0 0.00 1 14 12:00am W 30.12 62
2 39.8 49.6 2:47pm 33.4 11:58pm 24 0 0.00 1 13 9:55am NE 30.42 56
3 43.2 55.6 12:38pm 28.4 2:26am 22 0 0.00 0 12 12:14pm WSW 30.42 90
4 48.6 61.3 11:57am 37.5 4:54am 16 0 0.00 0 8 11:30am SW 30.29 95
5 58.2 66.8 12:27pm 49.2 12:05am 7 0 0.12 1 16 10:45pm NE 30.09 88
6 58.6 60.9 1:55am 56.5 10:02pm 6 0 0.61 2 14 12:18am NE 29.86 100
7 59.6 63.7 1:06pm 56.7 12:00am 5 0 0.00 1 11 8:23am NE 29.78 100
8 59.4 62.1 10:41am 58.0 4:08pm 6 0 0.13 1 13 9:45pm SSW 29.63 100
9 54.5 60.4 12:12pm 37.8 11:55pm 10 0 0.01 3 22 1:02pm W 29.64 75
10 44.5 55.4 12:48pm 33.8 2:33am 21 0 0.00 2 19 1:17pm W 29.88 67
11 42.0 51.3 1:07pm 29.8 6:58am 23 0 0.00 2 20 12:38pm W 30.15 60
12 39.4 47.1 12:40pm 31.6 6:49am 26 0 0.00 0 12 1:13pm WNW 30.29 66
13 46.7 56.2 10:45pm 31.5 1:11am 18 0 0.16 2 17 4:30pm ESE 30.13 91
14 58.3 62.0 1:54pm 54.4 12:49am 7 0 0.26 1 10 8:53pm SSE 29.86 100
15 63.7 69.1 8:28pm 58.1 1:53am 3 1 0.27 4 28 3:41pm SSE 29.59 100
16 53.7 64.8 12:00am 43.5 11:57pm 11 0 0.11 7 34 8:17am W 29.47 65
17 40.7 46.8 2:08pm 30.9 10:15pm 24 0 0.00 4 25 12:00am WSW 29.89 57
18 33.3 40.8 1:40pm 26.1 11:56pm 31 0 0.00 2 18 10:04pm NNW 29.92 56
19 27.3 34.3 2:08pm 22.2 10:56pm 38 0 0.00 3 22 11:45am NW 29.92 43
20 27.2 36.5 2:30pm 17.7 4:59am 38 0 0.00 2 21 2:34pm WNW 29.78 57
21 27.3 35.9 1:44pm 16.2 6:35am 38 0 0.00 2 18 11:56am NW 29.94 52
22 24.2 30.1 1:12pm 19.7 6:37am 41 0 0.00 6 30 2:57pm WNW 30.14 46
23 21.7 23.3 12:28am 20.2 6:56am 13 0 0.00 4 17 12:13am WNW 30.24 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.3 69.1 11/15/08 16.2 11/21/08 439 1 1.67 2 34 11/16/08 WNW 29.97 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:00pm 3/12/08 0 9:30am 1/24/08 270 Wind Speed 38 5:15pm 3/20/08 0 7:30am 1/18/08 2 Wind Gust 44 7:00pm 3/8/08 0 1:30am 1/19/08 7 In Humidity 75 8:45am 6/9/08 14 11:33pm 3/23/08 37 Humidity 100 2:30am 1/18/08 10 1:14pm 3/22/08 78 In Temp 92.0 5:53pm 6/9/08 65.4 8:07am 10/4/08 74.6 Out Temp 93.2 3:27pm 6/10/08 9.9 7:00am 2/11/08 54.3 Raw Barometer 30.64 8:44pm 3/30/08 29.08 4:44pm 10/28/08 29.93 Total Rain 19.43 4:38am 11/16/08 0.00 8:54am 7/1/08 22.80
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:33am 11/1/08 0 9:04am 11/1/08 292 Wind Speed 34 8:17am 11/16/08 0 1:17am 11/1/08 2 Wind Gust 34 8:17am 11/16/08 0 3:00am 11/1/08 8 In Humidity 46 8:38pm 11/15/08 15 5:57am 11/23/08 31 Humidity 100 11:16pm 11/1/08 23 2:11pm 11/2/08 74 In Temp 74.9 3:24pm 11/1/08 69.9 9:33am 11/16/08 72.3 Out Temp 69.1 8:28pm 11/15/08 16.2 6:35am 11/21/08 45.2 Raw Barometer 30.52 8:30pm 11/2/08 29.26 4:29am 11/16/08 29.97 Total Rain 19.43 4:38am 11/16/08 17.76 12:00am 11/1/08 18.71
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 335 12:46am 215 2:22am 292 Wind Speed 17 12:13am 0 12:16am 3 Wind Gust 17 12:13am 0 7:30am 12 In Humidity 18 12:00am 15 5:57am 17 Humidity 68 7:12am 50 12:28am 60 In Temp 71.9 12:12am 70.9 4:00am 71.4 Out Temp 23.3 12:28am 20.0 7:04am 21.5 Raw Barometer 30.31 7:29am 30.21 12:29am 30.25 Total Rain 19.43 12:00am 19.43 12:00am 19.43
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/18/2008 292 315 90 4 27 0 13 27 2 30 32 27 70 100 36 72.0 73.5 71.2 43.5 49.4 35.3 29.77 29.94 29.62 29.39 29.39 28.92
1/19/2008 248 315 248 2 16 0 6 16 0 28 31 25 55 81 35 71.5 72.3 70.7 31.9 34.9 25.6 29.94 30.04 29.80 29.39 29.39 29.39
1/20/2008 292 338 292 5 27 1 15 27 7 24 27 21 40 71 27 71.1 72.1 70.1 24.1 33.1 17.0 29.99 30.34 29.73 29.39 29.39 29.39
1/21/2008 292 338 225 3 17 0 9 17 0 21 23 18 42 70 27 70.3 71.4 69.4 18.4 25.1 13.3 30.54 30.62 30.35 29.39 29.39 29.39
1/22/2008 225 292 202 4 26 0 12 26 0 23 25 20 84 100 56 70.9 73.0 69.2 29.6 37.6 11.9 30.16 30.56 29.82 29.39 29.39 29.35
1/23/2008 292 315 225 3 22 0 9 22 0 25 27 24 57 98 30 71.7 72.6 70.6 33.4 37.6 24.7 29.88 29.97 29.79 29.39 29.39 29.39
1/24/2008 338 338 0 1 13 0 3 13 0 23 26 21 65 87 42 70.9 71.9 69.9 24.3 31.2 14.9 29.96 30.01 29.86 29.39 29.39 29.39
1/25/2008 292 338 248 4 25 1 12 25 6 20 22 19 45 61 30 71.1 72.6 69.7 24.5 31.3 16.9 30.14 30.24 30.01 29.39 29.39 29.39
1/26/2008 158 315 0 0 7 0 2 7 0 19 22 17 60 77 42 71.5 72.3 70.6 25.1 32.7 17.5 30.16 30.23 30.11 29.39 29.39 29.39
1/27/2008 0 338 0 3 21 0 12 21 2 20 23 16 73 100 59 71.4 72.3 70.4 29.2 32.2 26.0 29.98 30.10 29.90 29.39 29.39 29.39
1/28/2008 338 338 0 4 20 0 11 20 0 22 24 20 54 68 36 71.5 73.0 70.4 31.6 41.5 24.8 29.87 29.93 29.82 29.39 29.39 29.39
1/29/2008 248 338 158 1 12 0 4 12 0 23 25 20 65 100 43 71.8 72.8 70.6 33.3 40.1 21.3 29.76 29.85 29.63 29.39 29.39 29.39
1/30/2008 248 292 112 6 38 0 18 38 2 26 29 23 69 100 27 72.1 73.3 70.9 41.4 46.0 33.2 29.63 30.06 29.41 29.39 29.39 29.17
1/31/2008 315 338 0 2 16 0 6 16 0 24 26 22 40 63 28 71.6 72.8 70.4 29.9 36.5 22.1 30.41 30.57 30.08 29.39 29.39 29.39
2/1/2008 45 225 22 4 26 1 12 26 3 23 26 22 86 100 50 71.7 73.3 70.7 35.4 52.5 26.4 30.17 30.55 29.59 29.39 29.39 28.09
2/2/2008 248 338 225 6 30 0 16 30 0 27 29 23 79 100 54 72.4 73.3 71.2 40.9 47.6 29.1 29.94 30.11 29.60 29.39 29.39 29.39
2/3/2008 248 270 202 1 14 0 3 14 0 22 24 20 87 100 57 72.3 73.6 71.1 33.2 43.1 23.3 30.14 30.22 30.09 29.39 29.39 29.39
2/4/2008 45 248 22 1 8 0 3 8 0 24 26 22 84 100 60 71.8 73.0 70.6 34.1 38.5 26.6 30.26 30.32 30.22 29.39 29.39 29.38
2/5/2008 248 292 45 2 19 0 9 19 2 30 33 26 100 100 100 72.2 73.5 70.9 44.7 48.3 36.6 29.88 30.20 29.72 29.39 29.39 29.23
2/6/2008 45 338 0 1 14 0 6 14 0 31 34 28 100 100 100 72.8 74.0 71.8 45.2 54.2 38.9 29.56 29.75 29.44 29.39 29.39 29.30
2/7/2008 45 338 0 2 18 0 7 18 1 29 32 27 97 100 83 72.6 73.8 71.6 36.9 40.6 31.8 29.66 29.92 29.39 29.39 29.39 29.15
2/8/2008 22 338 0 1 10 0 4 10 0 27 29 25 98 100 81 72.6 73.6 71.6 32.4 37.9 26.1 29.91 29.97 29.84 29.39 29.39 29.39
2/9/2008 112 338 0 2 14 0 6 14 0 28 30 24 97 100 74 72.2 73.1 71.4 32.8 39.6 23.0 29.93 30.03 29.73 29.39 29.39 29.16
2/10/2008 315 315 0 6 35 0 17 35 0 28 30 22 72 100 25 72.3 73.1 70.7 34.7 42.1 16.7 29.60 29.81 29.45 29.39 29.39 29.26
2/11/2008 292 315 270 8 33 4 22 33 12 20 23 18 36 51 29 71.6 72.4 70.7 17.5 25.3 9.9 30.04 30.23 29.83 29.39 29.39 29.39
2/12/2008 248 292 45 2 13 0 7 13 0 18 20 16 63 100 38 72.1 72.8 71.4 21.3 27.2 13.5 30.28 30.37 30.14 29.39 29.39 29.39
2/13/2008 135 338 0 5 28 0 15 28 3 25 30 19 99 100 93 72.7 74.9 71.6 44.1 52.9 27.0 29.61 30.12 29.29 29.39 29.39 27.23
2/14/2008 338 338 0 4 21 0 11 21 0 27 31 23 64 97 33 72.2 73.1 71.2 34.4 39.9 26.9 29.83 30.10 29.49 29.39 29.39 29.38
2/15/2008 248 338 202 5 28 0 15 28 0 23 25 22 67 100 44 72.7 73.8 71.6 36.2 44.5 24.2 29.98 30.08 29.87 29.39 29.39 29.39
2/16/2008 315 338 292 3 18 0 9 18 0 21 25 17 44 66 27 72.0 73.6 70.7 25.3 32.2 19.7 30.22 30.31 30.09 29.39 29.39 29.39
2/17/2008 135 292 45 3 31 0 9 31 0 21 24 19 79 100 52 72.3 73.3 71.2 31.8 46.4 16.5 30.16 30.29 29.81 29.39 29.39 29.32
2/18/2008 202 315 135 7 33 1 21 33 4 32 35 24 99 100 80 71.7 73.5 69.9 50.9 56.5 39.2 29.55 29.79 29.40 29.39 29.39 29.09
2/19/2008 248 315 225 6 38 0 18 38 2 30 35 25 58 100 27 71.2 72.4 70.1 36.7 40.3 29.3 29.70 29.85 29.56 29.39 29.39 29.39
2/20/2008 292 338 248 4 27 0 12 27 1 23 26 20 39 49 27 70.9 72.1 69.9 26.3 30.3 21.4 29.98 30.11 29.87 29.39 29.39 29.39
2/21/2008 315 338 270 3 20 0 8 20 0 22 24 18 43 59 25 70.8 72.1 69.9 23.9 30.6 17.8 30.25 30.32 30.12 29.39 29.39 29.39
2/22/2008 68 315 0 1 11 0 4 11 0 23 26 20 89 100 41 70.8 71.6 70.1 28.1 31.9 22.2 30.02 30.29 29.72 29.39 29.39 29.29
2/23/2008 338 338 0 0 8 0 2 8 0 25 27 22 95 100 77 71.0 71.9 70.1 29.6 32.9 24.5 29.85 29.96 29.72 29.39 29.39 29.34
2/24/2008 315 338 225 2 17 0 7 17 0 23 26 20 73 100 46 71.0 71.9 70.1 27.8 37.0 19.1 30.00 30.08 29.93 29.39 29.39 29.09
2/25/2008 202 270 68 1 13 0 4 13 0 23 25 20 74 100 43 71.3 72.8 70.1 31.4 42.1 20.2 29.84 29.93 29.76 29.39 29.39 29.25
2/26/2008 112 270 68 2 16 0 6 16 0 23 27 21 94 100 73 71.2 72.3 70.2 35.5 47.6 22.7 29.58 29.80 29.13 29.39 29.39 28.81
2/27/2008 292 315 248 3 20 0 11 20 3 28 30 27 85 100 67 71.3 72.3 70.2 34.9 46.1 21.9 29.33 29.61 29.15 29.39 29.39 29.39
2/28/2008 315 338 270 5 24 3 15 24 8 23 28 20 46 76 31 70.6 71.9 69.7 21.2 27.2 15.9 29.94 30.30 29.64 29.39 29.39 29.39
2/29/2008 135 338 22 2 16 0 9 16 0 18 21 15 59 100 37 70.8 72.3 69.6 20.0 31.8 10.4 30.41 30.51 30.24 29.39 29.39 29.39
3/1/2008 292 315 112 4 25 1 13 25 6 21 22 20 88 100 58 72.2 73.5 70.2 36.1 41.9 31.9 29.87 30.21 29.71 29.39 29.39 28.85
3/2/2008 315 338 0 5 28 0 15 28 3 21 23 19 44 67 28 72.1 74.5 70.7 32.8 40.8 26.1 30.07 30.23 29.89 29.39 29.39 29.38
3/3/2008 202 225 22 4 26 0 11 26 0 21 25 18 74 100 51 72.5 73.8 71.1 36.6 46.2 21.4 30.14 30.25 29.95 29.39 29.39 29.39
3/4/2008 225 248 45 3 22 0 10 22 0 26 29 22 97 100 81 73.0 74.0 71.9 49.0 54.8 45.1 29.89 29.94 29.82 29.39 29.39 29.03
3/5/2008 248 315 45 6 36 1 18 36 3 31 35 28 83 100 57 72.2 73.8 70.7 48.3 54.4 38.2 29.62 29.90 29.44 29.39 29.39 29.16
3/6/2008 158 292 0 1 13 0 5 13 0 28 32 24 74 100 40 71.6 73.8 69.9 35.8 46.0 27.3 30.11 30.20 29.92 29.39 29.39 29.39
3/7/2008 90 158 45 2 17 0 8 17 0 26 28 24 89 100 56 72.6 74.2 71.4 38.9 48.0 26.4 30.08 30.23 29.68 29.39 29.39 28.47
3/8/2008 45 338 0 5 44 0 16 44 2 31 36 26 96 100 71 72.8 73.6 71.9 49.9 58.3 41.8 29.50 29.68 29.23 29.39 29.39 26.71
3/9/2008 292 315 248 9 42 0 22 42 3 30 34 26 44 71 27 72.3 73.3 71.2 35.2 40.6 29.3 29.86 30.21 29.44 29.39 29.39 29.39
3/10/2008 292 315 0 4 24 0 12 24 2 25 28 21 48 60 31 72.3 73.8 71.1 31.5 38.8 24.7 30.21 30.32 30.12 29.39 29.39 29.39
3/11/2008 225 354 0 2 17 0 8 17 0 24 27 21 62 100 36 72.3 73.3 71.2 34.3 41.9 29.0 30.01 30.14 29.77 29.39 29.39 29.39
3/12/2008 315 359 0 4 28 0 12 28 0 23 26 21 76 100 42 72.2 73.3 71.1 39.2 47.7 31.9 29.62 29.82 29.47 29.43 29.46 29.39
3/13/2008 158 359 0 3 16 0 9 16 0 23 26 20 53 89 23 72.1 73.0 70.4 34.5 40.6 29.5 29.89 29.97 29.82 29.46 29.46 29.46
3/14/2008 90 301 0 1 12 0 5 12 0 25 28 22 77 100 46 72.6 74.0 71.2 41.7 52.8 31.0 29.75 29.83 29.61 29.46 29.46 29.46
3/15/2008 45 359 0 3 20 0 11 20 0 27 31 24 85 100 70 72.3 73.1 71.2 40.7 44.2 36.8 29.63 29.81 29.48 29.76 29.88 29.46
3/16/2008 45 359 0 2 14 0 8 14 0 25 27 23 82 92 65 72.3 73.1 71.2 38.9 44.8 34.9 29.88 30.09 29.76 29.88 29.89 29.88
3/17/2008 338 359 0 4 19 0 12 19 0 21 25 18 38 84 16 72.1 73.6 70.4 36.4 46.1 29.1 30.29 30.39 30.09 29.89 29.89 29.89
3/18/2008 225 359 0 2 12 0 6 12 0 20 24 17 45 74 20 72.2 73.1 70.7 34.3 41.5 25.7 30.34 30.44 30.18 29.89 29.89 29.89
3/19/2008 112 347 13 2 19 0 9 19 0 24 28 22 95 100 64 72.5 73.5 71.4 42.0 51.3 37.5 29.79 30.18 29.36 30.40 30.97 29.89
3/20/2008 315 359 0 7 38 0 20 38 1 25 28 22 72 100 40 72.4 73.6 70.9 45.4 53.6 35.2 29.41 29.69 29.20 31.31 31.36 30.97
3/21/2008 292 359 0 10 37 0 27 37 1 20 24 16 32 53 14 71.7 73.3 70.4 36.3 41.8 31.3 29.78 29.88 29.69 31.36 31.36 31.36
3/22/2008 292 359 0 4 21 0 14 21 0 17 19 16 22 36 10 72.2 73.6 70.7 37.5 48.3 29.7 29.82 29.90 29.73 31.36 31.36 31.36
3/23/2008 315 359 0 3 24 0 9 24 0 16 19 14 35 69 15 72.2 73.5 70.9 34.0 43.1 25.3 30.02 30.15 29.90 31.36 31.36 31.36
3/24/2008 270 354 0 2 16 0 6 16 0 16 18 14 39 73 22 72.4 74.0 71.1 35.6 46.1 24.2 30.15 30.21 30.08 31.36 31.36 31.36
3/25/2008 202 359 0 4 21 0 12 21 0 16 21 14 56 79 32 72.4 73.8 70.9 35.9 42.1 29.7 30.17 30.24 30.10 31.36 31.36 31.36
3/26/2008 248 359 27 7 30 0 17 30 0 21 24 19 56 85 26 72.9 74.5 71.6 47.4 58.0 34.7 29.92 30.10 29.85 31.37 31.37 31.36
3/27/2008 225 285 140 1 10 0 3 10 0 22 26 19 68 92 32 72.4 73.6 71.2 39.8 47.9 29.1 29.98 30.05 29.89 31.37 31.37 31.37
3/28/2008 45 359 0 2 13 0 6 13 0 22 26 20 94 100 79 72.5 73.5 71.4 40.0 44.2 36.0 29.82 30.00 29.71 31.43 31.47 31.37
3/29/2008 315 359 0 4 29 0 13 29 0 22 26 17 48 100 24 72.3 73.5 70.9 34.9 41.3 27.2 30.23 30.47 30.00 31.48 31.48 31.47
3/30/2008 158 359 0 1 15 0 6 15 0 17 19 15 48 84 23 72.5 74.9 70.9 32.0 43.3 20.6 30.58 30.64 30.47 31.48 31.48 31.48
3/31/2008 158 308 47 3 19 0 9 19 0 19 23 16 92 100 79 72.3 73.3 71.2 41.0 50.2 25.0 30.41 30.62 30.17 31.54 31.78 31.48
4/1/2008 225 357 0 7 33 0 20 33 0 25 28 22 100 100 100 72.9 73.8 71.9 52.8 55.7 49.6 29.89 30.17 29.67 31.94 32.11 31.78
4/2/2008 315 359 0 7 31 0 19 31 1 22 28 17 37 100 14 72.6 74.0 71.2 43.3 56.0 32.7 30.10 30.39 29.74 32.12 32.12 32.11
4/3/2008 225 359 0 3 27 0 9 27 0 18 20 17 43 80 11 72.4 73.5 71.4 37.1 46.0 24.2 30.39 30.48 30.26 32.12 32.12 32.12
4/4/2008 90 357 0 2 19 0 8 19 0 22 25 18 99 100 78 72.6 73.6 71.8 45.4 49.8 39.1 29.86 30.26 29.62 32.95 33.34 32.12
4/5/2008 338 359 0 2 17 0 5 17 0 25 26 23 89 100 45 73.8 78.0 71.8 49.9 61.0 43.3 29.86 30.11 29.68 33.39 33.40 33.34
4/6/2008 45 359 0 0 21 0 2 21 0 24 28 22 81 95 72 72.5 73.3 71.8 43.1 47.3 39.1 30.19 30.26 30.11 33.40 33.40 33.40
4/7/2008 45 359 0 3 19 0 8 19 0 23 26 20 74 94 46 72.9 76.1 71.6 43.2 52.2 39.1 30.27 30.31 30.22 33.40 33.40 33.40
4/8/2008 45 359 0 3 18 0 11 18 0 22 24 20 75 100 46 73.3 77.2 71.6 42.7 51.1 35.5 30.28 30.32 30.25 33.40 33.40 33.40
4/9/2008 90 158 45 2 11 0 6 11 0 23 25 20 96 100 72 73.0 78.8 71.4 41.4 46.1 34.3 30.21 30.28 30.09 33.40 33.40 33.40
4/10/2008 225 338 112 2 17 0 6 17 0 26 26 24 71 100 23 73.8 78.2 71.8 55.0 70.4 44.6 30.02 30.11 29.94 33.43 33.43 33.40
4/11/2008 112 338 0 2 13 0 5 13 0 25 26 24 65 100 41 72.4 73.1 71.4 48.8 54.1 44.8 29.93 30.03 29.71 33.43 33.44 33.43
4/12/2008 225 359 0 2 16 0 7 16 0 28 31 25 97 100 50 72.8 74.2 70.9 54.9 62.7 47.9 29.49 29.71 29.37 33.67 33.71 33.45
4/13/2008 338 359 0 2 17 0 9 17 0 28 31 26 58 82 37 72.9 74.2 72.1 49.6 57.3 40.6 29.58 29.76 29.48 33.72 33.72 33.71
4/14/2008 338 359 0 2 20 0 7 20 0 24 28 22 47 89 26 72.9 74.9 71.4 43.2 54.2 28.4 29.85 29.99 29.76 33.72 33.72 33.72
4/15/2008 45 359 0 2 16 0 6 16 0 21 23 19 48 90 17 73.5 78.6 71.4 43.3 56.6 29.1 30.06 30.13 29.99 33.72 33.72 33.72
4/16/2008 158 319 52 2 14 0 5 14 0 22 25 20 63 100 19 73.2 78.8 70.1 45.2 59.5 29.7 30.18 30.24 30.13 33.72 33.72 33.72
4/17/2008 158 278 34 1 13 0 4 13 0 22 25 21 57 100 21 74.1 80.6 71.1 49.0 66.3 31.2 30.05 30.18 29.91 33.72 33.72 33.72
4/18/2008 202 352 31 2 18 0 6 18 0 22 23 19 35 81 16 74.7 80.8 71.1 54.5 72.5 37.9 29.91 29.96 29.84 33.72 33.72 33.72
4/19/2008 112 277 17 2 16 0 5 16 0 24 27 21 66 100 31 73.8 82.0 69.4 53.4 66.3 39.2 29.99 30.07 29.93 33.72 33.72 33.72
4/20/2008 90 357 0 4 20 0 10 20 0 26 28 24 83 100 53 73.3 78.6 69.9 53.1 62.3 45.7 30.14 30.22 30.07 33.72 33.72 33.72
4/21/2008 45 357 0 3 17 0 9 17 0 28 32 25 84 100 52 73.1 80.8 69.4 51.9 60.9 45.8 30.24 30.28 30.21 33.72 33.72 33.72
4/22/2008 45 313 17 2 13 0 6 13 0 29 32 26 90 100 58 73.4 82.3 69.2 52.3 62.9 43.5 30.20 30.25 30.15 33.72 33.72 33.72
4/23/2008 248 340 0 3 22 0 9 22 0 30 33 27 79 100 45 73.8 81.4 68.9 56.4 71.5 40.3 30.06 30.17 29.97 33.72 33.72 33.72
4/24/2008 338 359 0 2 18 0 7 18 0 27 37 15 49 100 10 76.0 84.1 72.3 65.0 75.8 54.1 30.01 30.08 29.96 33.72 33.72 33.72
4/25/2008 248 352 0 3 19 0 8 19 0 24 26 20 40 100 21 73.6 76.8 70.1 57.3 67.6 39.8 30.05 30.13 29.96 33.72 33.72 33.72
4/26/2008 112 353 0 2 16 0 8 16 0 26 29 23 70 100 47 72.5 78.0 69.9 50.1 55.7 43.5 30.11 30.17 30.05 33.72 33.72 33.72
4/27/2008 135 217 23 1 10 0 4 10 0 28 33 25 90 100 75 72.5 79.7 68.9 47.7 51.0 43.6 30.16 30.19 30.11 33.72 33.72 33.72
4/28/2008 135 356 0 3 20 0 11 20 0 29 33 26 100 100 100 72.2 73.1 71.1 50.2 58.0 44.8 29.88 30.14 29.63 34.21 35.06 33.72
4/29/2008 292 359 0 2 21 0 10 21 0 32 35 31 90 100 56 72.5 74.0 71.1 52.2 57.5 44.2 29.60 29.81 29.49 35.39 35.51 35.06
4/30/2008 292 359 0 2 19 0 8 19 0 29 33 25 49 96 26 72.5 74.5 70.1 45.4 54.5 35.0 29.94 30.09 29.81 35.51 35.51 35.51
5/1/2008 202 352 0 2 18 0 7 18 0 26 30 22 56 96 18 71.6 75.2 66.7 45.0 56.2 28.8 30.11 30.18 30.06 35.51 35.52 35.51
5/2/2008 68 359 0 1 13 0 7 13 0 30 32 27 100 100 89 71.7 73.1 69.2 48.9 50.8 47.3 30.03 30.08 29.99 35.67 35.72 35.52
5/3/2008 45 359 0 2 18 0 9 18 0 31 34 28 87 100 70 72.4 73.3 71.6 47.8 51.4 45.1 30.02 30.08 29.97 35.82 35.84 35.72
5/4/2008 45 357 0 1 11 0 6 11 0 32 34 29 94 100 64 73.3 75.9 71.6 54.0 67.9 46.2 29.89 29.99 29.84 35.91 35.93 35.84
5/5/2008 202 357 0 1 15 0 5 15 0 31 34 29 73 100 39 74.6 79.2 70.9 52.2 63.7 39.3 29.97 30.02 29.91 35.93 35.93 35.93
5/6/2008 270 359 0 1 19 0 4 19 0 29 33 24 67 100 18 74.6 78.6 70.7 57.2 76.5 39.6 29.87 29.95 29.79 35.93 35.93 35.93
5/7/2008 248 359 0 2 19 0 7 19 0 28 32 24 41 82 25 74.8 78.2 71.4 62.0 71.8 54.1 29.82 29.89 29.73 35.93 35.93 35.93
5/8/2008 270 356 0 2 19 0 8 19 0 33 35 28 87 100 42 73.9 76.4 71.9 61.5 70.8 54.8 29.60 29.73 29.54 36.06 36.13 35.93
5/9/2008 45 359 0 1 14 0 6 14 0 34 37 32 90 100 47 72.6 74.7 71.1 50.4 59.8 46.5 29.66 29.76 29.53 36.34 36.62 36.13
5/10/2008 45 359 0 1 14 0 8 14 0 32 36 30 75 100 31 72.9 75.7 70.9 52.9 67.8 45.1 29.62 29.78 29.51 36.63 36.63 36.62
5/11/2008 68 359 0 1 11 0 5 11 0 31 33 29 79 100 47 73.2 76.4 70.9 49.9 61.5 38.3 29.78 29.86 29.70 36.63 36.63 36.63
5/12/2008 45 359 0 2 27 0 13 27 0 30 32 27 69 81 55 72.1 73.3 70.9 48.2 50.4 46.4 29.65 29.76 29.56 36.63 36.63 36.63
5/13/2008 22 359 0 2 21 0 9 21 0 28 31 25 49 94 22 74.3 78.6 70.9 56.2 70.1 45.2 29.88 29.99 29.75 36.63 36.63 36.63
5/14/2008 135 359 0 1 11 0 4 11 0 27 31 22 63 100 27 74.1 77.3 71.1 53.7 66.4 39.3 29.99 30.03 29.95 36.63 36.63 36.63
5/15/2008 135 352 7 0 11 0 3 11 0 31 33 30 85 100 65 73.0 75.9 69.6 54.6 65.3 43.9 29.88 29.96 29.81 36.63 36.63 36.63
5/16/2008 68 359 0 0 10 0 4 10 0 34 36 32 91 100 62 71.4 73.6 70.2 53.5 62.9 47.4 29.66 29.81 29.42 36.71 37.04 36.63
5/17/2008 270 359 0 3 27 0 12 27 0 34 38 31 69 100 24 73.2 78.4 68.2 58.1 71.8 47.1 29.38 29.42 29.35 37.27 37.30 37.04
5/18/2008 270 359 0 2 14 0 8 14 0 34 37 33 84 100 49 74.1 76.1 72.4 57.6 65.8 52.9 29.34 29.42 29.26 37.30 37.31 37.30
5/19/2008 270 359 0 4 27 0 14 27 1 32 36 29 64 100 35 72.9 74.3 71.9 53.2 58.7 46.1 29.37 29.55 29.29 37.31 37.31 37.31
