| Engine model | KA24DE |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Idle speed (in "N" position, No-Load) | 700 +/- 50 rpm |
| Idle speed (In "N" position, A/C ON) | 1000 +/- 50 rpm |
| Ignition timing (at idle speed) | 20 degrees +/- 2 degrees B.T.D.C. |
| High tension cable resistance | >30 kilo ohms |
| Spark Plug Type (standard) | BKR5E-11 |
| Spark Plug Type (cold) | BKR6E-11 |
| Spark Plug Type (hot) | BKR7E-11 |
| Spark Plug Gap | 1.0-1.1 mm (0.039-0.043 in) |
| Tightening torque | 20-29 N-m (14-22 ft-lbs) |
| Fuel tank | 15-7/8 gallons |
| Coolant (with reservoir tank) | 7-1/8 quarts |
| Engine oil without filter | 3-3/4 quarts |
| Engine oil with filter | 4 quarts |
| Manual Transmission (M/T) | 5-1/8 pints |
| Automatic Transmission (A/T) | 8-3/4 quarts |
| Differential Carrier (R200) | 2-3/4 pints |
| Differential Carrier (R200V) | 3-1/8 pints |
| Power Steering system | 1.0 quart |
| Air conditioning refrigerant | 1.8 - 2.0 lb of R12 |
| Standard | 179 psi @ 300 rpm |
| Minimum | 151 psi @ 300 rpm |
| Difference limit between cylinders | 14 psi @ 300 rpm |
| Oil pressure check @ idle | More than 11 psi |
| Oil pressure check @ 3000 rpm (no load) | 60-70 psi |
| Oil pan drain plug tightening torque | 29-39 N-m (22-29 fl-lbs) |
| Thermostat valve opening temperature | 170 degree Fahrenheit |
| Thermostat maximum valve lift | 0.31 inches @ 194 degree Fahrenheit |
| Radiator Cap relief pressure | 11-14 psi |
| Radiator Cap leakage test pressure | 23 psi |
| Clutch pedal height | 186-196 mm (7.32- 7.72 in) |
| Clutch pedal free play | 1.0-3.0 mm ( 0.039- 0.118 in) |
| CL22VB(non-abs) pad repair limit | 2.0 mm (0.079 in) |
| CL22VB(non-abs) min front rotor thickness | 20.0 mm (0.709 in) |
| CL22VB(non-abs) min rear rotor thickness | 8.0 mm (.315 in) |
| CL25VA (abs) pad repair limit | 2.0 mm (0.079 in) |
| CL25VA (abs) min front rotor thickness | 20.0 mm (0.709 in) |
| CL25VA (abs) min rear rotor thickness | 8.0 mm (.315 in) |
| Pedal free height M/T | 177- 187 mm (6.97 - 7.36 in) |
| Pedal free height A/T | 186- 196 mm (7.32 - 7.72 in) |
| Parking brake - # of notches | 6-8 (under force of 196N, 44lb) |
| Camber | -1 degree 30' to 0 degree |
| Caster | 6 degree 00' to 7 degree 30' |
| Toe in | 0.3 - 2.3 mm (0.012 - 0.091 in) |
| Toe in | 2' - 13' ( total toe in angle) |
| Full turns inner wheel | 39 degree - 43 degree |
| Full turns outer wheel | 33 degree |
| Camber | -1 degree 30' to -0 degree 36' |
| Toe in | 0.5- 4.5 mm (0.020- 0.177 in) |
| Toe in | 3' - 25' (total toe in angle) |
Front & rear alignment to be checked unladen: fuel, radiator and engine
oil full with
spare tire, jack, and tools.
Page last updated 04/15/01 09:24:28 PM